Above Header

Check Registry

Date Range:
E.g., 05/23/2021
E.g., 05/23/2021
Date Check/Advice # Payee/Vendor Name A/P Doc # Vendor Inv # NET
May-07-24 B1142245 CITY OF STUART UTILITIES Z2415845 05-6036-02G|044 331.68
May-07-24 B1142245 CITY OF STUART UTILITIES Z2415846 05-6036-02W|044 498.93
May-07-24 B1142245 CITY OF STUART UTILITIES Z2415847 05-6037-01|044 704.10
May-07-24 B1142245 CITY OF STUART UTILITIES Z2415848 05-6040-01|044 849.68
May-07-24 B1142245 CITY OF STUART UTILITIES Z2415849 05-7480-02|044 1,797.30
May-07-24 B1142245 CITY OF STUART UTILITIES Z2415852 05-7485-02|044 672.52
May-07-24 B1142245 CITY OF STUART UTILITIES Z2415850 05-7540-02|044 202.35
May-07-24 B1142245 CITY OF STUART UTILITIES Z2415851 05-7547-00|044 98.85
May-07-24 B1142245 CITY OF STUART UTILITIES Z2415854 08-3257-00|044 174.82
Check Total 5,330.23